ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (FN_Louisiana/la_waterQuality)

Subbasins (HUC8) (0)
Subwatersheds (HUC12) (1)
Water Quality Sampling Stations (Symbol sizes represent the total number of samples for all traits at each station) (2)
1 - 200 1 - 200
201 - 600 201 - 600
601 - 1200 601 - 1200
1201 - 2352 1201 - 2352
Impaired Watersheds (TMDL Priority) (3)
High High
Medium Medium
Low Low
No Listing No Listing
Sample Supporting Data (4)
Mitigation Banks (5)
Named Streams (6)
Soils (7)
Land Cover - Amite (8)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Atchafalaya (9)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Bartholomew (10)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Cocodrie (11)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Darbonne (12)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Macon (13)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Pierre (14)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Teche (15)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Black (16)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Black Lake Bayou (17)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bodcau Bayou (18)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bogue Chitto (19)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Boeuf (20)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Bayou Sara Thompson (21)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Caddo Lake (22)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Castor (23)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Coles Creek (24)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Cross Bayou (25)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Deer Steele (26)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Dugdemona (27)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - East Central Louisiana Coastal (28)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Eastern Louisiana Coastal (29)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lake Maurepas (30)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lake Pontchartrain (31)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Liberty Bayou Tchefuncta (32)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Little (33)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Mississippi Baton Rouge (34)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Mississippi Greenville (35)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Mississippi Natchez (36)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Mississippi New Orleans (37)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Loggy Bayou (38)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Ouachita Bayou De Loutre (39)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Calcasieu (40)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Grand (41)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Ouachita (42)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Pearl (43)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Red (44)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Sabine (45)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Yazoo (46)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Lower Red Lake Iatt (47)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Mermentau Headwaters (48)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Mermentau (49)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Middle Sabine (50)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - McKinney Posten Bayous (51)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Middle Red Coushatta (52)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Red Chute (53)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Saline Bayou (54)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Sabine Lake (55)
Woody Wetlands Woody Wetlands
Shrub/Scrub Shrub/Scrub
Open Water Open Water
Mixed Forest Mixed Forest
Herbaceuous Herbaceuous
Hay/Pasture Hay/Pasture
Evergreen Forest Evergreen Forest
Emergent Herbaceuous Wetlands Emergent Herbaceuous Wetlands
Developed, Open Space Developed, Open Space
Developed, Medium Intensity Developed, Medium Intensity
Developed, Low Intensity Developed, Low Intensity
Developed, High Intensity Developed, High Intensity
Deciduous Forest Deciduous Forest
Cultivated Crops Cultivated Crops
Barren Land Barren Land
Land Cover - Tangipahoa (56)
