ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (UMRB/CEAP_Production)

UMRB Counties (0)
<all other values> <all other values>
UMRB States (1)
Yellow Outline (2)
Gray Outline (3)
Upper Mississippi River Basin (4)
Cropland Area % (6)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 43% 21% - 43%
44% - 63% 44% - 63%
64% - 81% 64% - 81%
82% - 96% 82% - 96%
Soil Vulnerability (7)
Low Low
Moderate Moderate
Moderately High Moderately High
High High
Tillage (8)
No data No data
No till No till
Conservation Conservation
Conventional Conventional
CCBI Priority 1 acres (57)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
CCBI Priority 2 acres (56)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
CCBI Priority 3 acres (55)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
CCBI Priority 4 acres (54)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Total Nitrogen Load (lbs/year) (10)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Nitrate Load (lbs/year) (11)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Phosphorus Load (lbs/year) (12)
0 - 5,000 0 - 5,000
5,001 - 60,000 5,001 - 60,000
60,001 - 750,000 60,001 - 750,000
750,001 - 9,000,000 750,001 - 9,000,000
9,000,001 - 115,000,000 9,000,001 - 115,000,000
Sediment Load (tons/year) (13)
0 - 2,000 0 - 2,000
2,001 - 25,000 2,001 - 25,000
25,001 - 275,000 25,001 - 275,000
275,001 - 3,000,000 275,001 - 3,000,000
3,000,001 - 33,000,000 3,000,001 - 33,000,000
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (14)
0.01 - 8.00 0.01 - 8.00
8.01 - 18.00 8.01 - 18.00
18.01 - 25.00 18.01 - 25.00
25.01 - 40.00 25.01 - 40.00
40.01 - 748.00 40.01 - 748.00
Total Nitrate Yield (kg/ha/year) (15)
0.00 - 8.00 0.00 - 8.00
8.01 - 17.00 8.01 - 17.00
17.01 - 28.00 17.01 - 28.00
28.01 - 175.00 28.01 - 175.00
175.01 - 637.31 175.01 - 637.31
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (16)
0.00 - 1.23 0.00 - 1.23
1.24 - 2.73 1.24 - 2.73
2.74 - 4.56 2.74 - 4.56
4.57 - 7.14 4.57 - 7.14
7.15 - 16.92 7.15 - 16.92
Sediment Yield (tons/ha/year) (17)
0.00 - 0.50 0.00 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 45.01 4.01 - 45.01
Total Nitrogen Load (lbs/year) (19)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Nitrate Load (lbs/year) (20)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Phosphorus Load (lbs/year) (21)
0 - 5,000 0 - 5,000
5,001 - 60,000 5,001 - 60,000
60,001 - 750,000 60,001 - 750,000
750,001 - 9,000,000 750,001 - 9,000,000
9,000,001 - 115,000,000 9,000,001 - 115,000,000
Sediment Load (tons/year) (22)
0 - 2,000 0 - 2,000
2,001 - 25,000 2,001 - 25,000
25,001 - 275,000 25,001 - 275,000
275,001 - 3,000,000 275,001 - 3,000,000
3,000,001 - 33,000,000 3,000,001 - 33,000,000
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (23)
0.008000 - 9.388194 0.008000 - 9.388194
9.388195 - 19.187295 9.388195 - 19.187295
19.187296 - 30.518619 19.187296 - 30.518619
30.518620 - 165.459877 30.518620 - 165.459877
165.459878 - 623.444333 165.459878 - 623.444333
Total Nitrate Yield (kg/ha/year) (24)
0.003000 - 6.799625 0.003000 - 6.799625
6.799626 - 14.203418 6.799626 - 14.203418
14.203419 - 22.933314 14.203419 - 22.933314
22.933315 - 81.715816 22.933315 - 81.715816
81.715817 - 510.328800 81.715817 - 510.328800
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (25)
0.000000 - 1.267064 0.000000 - 1.267064
1.267065 - 2.807313 1.267065 - 2.807313
2.807314 - 4.706144 2.807314 - 4.706144
4.706145 - 7.384058 4.706145 - 7.384058
7.384059 - 17.338167 7.384059 - 17.338167
Sediment Yield (tons/ha/year) (26)
0.000000 - 2.504495 0.000000 - 2.504495
2.504496 - 7.222786 2.504496 - 7.222786
7.222787 - 13.702967 7.222787 - 13.702967
13.702968 - 25.194532 13.702968 - 25.194532
25.194533 - 50.075583 25.194533 - 50.075583
Total Nitrogen Load (lbs/year) (28)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Nitrate Load (lbs/year) (29)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Phosphorus Load (lbs/year) (30)
0 - 5,000 0 - 5,000
5,001 - 60,000 5,001 - 60,000
60,001 - 750,000 60,001 - 750,000
750,001 - 9,000,000 750,001 - 9,000,000
9,000,001 - 115,000,000 9,000,001 - 115,000,000
Sediment Load (tons/year) (31)
0 - 2,000 0 - 2,000
2,001 - 25,000 2,001 - 25,000
25,001 - 275,000 25,001 - 275,000
275,001 - 3,000,000 275,001 - 3,000,000
3,000,001 - 33,000,000 3,000,001 - 33,000,000
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (32)
0.01 - 8.00 0.01 - 8.00
8.01 - 18.00 8.01 - 18.00
18.01 - 25.00 18.01 - 25.00
25.01 - 40.00 25.01 - 40.00
40.01 - 748.66 40.01 - 748.66
Total Nitrate Yield (kg/ha/year) (33)
0.00 - 8.00 0.00 - 8.00
8.01 - 17.00 8.01 - 17.00
17.01 - 28.00 17.01 - 28.00
28.01 - 175.00 28.01 - 175.00
175.01 - 636.92 175.01 - 636.92
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (34)
0.00 - 1.23 0.00 - 1.23
1.24 - 2.73 1.24 - 2.73
2.74 - 4.56 2.74 - 4.56
4.57 - 7.14 4.57 - 7.14
7.15 - 17.07 7.15 - 17.07
Sediment Yield (tons/ha/year) (35)
0.00 - 0.50 0.00 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 50.11 4.01 - 50.11
Total Nitrogen Load (lbs/year) (37)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Nitrate Load (lbs/year) (38)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Phosphorus Load (lbs/year) (39)
0 - 5,000 0 - 5,000
5,001 - 60,000 5,001 - 60,000
60,001 - 750,000 60,001 - 750,000
750,001 - 9,000,000 750,001 - 9,000,000
9,000,001 - 115,000,000 9,000,001 - 115,000,000
Sediment Load (tons/year) (40)
0 - 2,000 0 - 2,000
2,001 - 25,000 2,001 - 25,000
25,001 - 275,000 25,001 - 275,000
275,001 - 3,000,000 275,001 - 3,000,000
3,000,001 - 33,000,000 3,000,001 - 33,000,000
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (41)
0.02 - 8.00 0.02 - 8.00
8.01 - 18.00 8.01 - 18.00
18.01 - 25.00 18.01 - 25.00
25.01 - 40.00 25.01 - 40.00
40.01 - 860.31 40.01 - 860.31
Total Nitrate Yield (kg/ha/year) (42)
0.00 - 8.00 0.00 - 8.00
8.01 - 17.00 8.01 - 17.00
17.01 - 28.00 17.01 - 28.00
28.01 - 175.00 28.01 - 175.00
175.01 - 639.98 175.01 - 639.98
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (43)
0.00 - 1.23 0.00 - 1.23
1.24 - 2.73 1.24 - 2.73
2.74 - 4.56 2.74 - 4.56
4.57 - 7.14 4.57 - 7.14
7.15 - 20.25 7.15 - 20.25
Sediment Yield (tons/ha) (44)
0.00 - 0.50 0.00 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 20.85 4.01 - 20.85
Total Nitrogen Load (lbs/year) (46)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Nitrate Load (lbs/year) (47)
687 - 20,000 687 - 20,000
20,001 - 200,000 20,001 - 200,000
200,001 - 2,000,000 200,001 - 2,000,000
2,000,001 - 20,000,000 2,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000 > 20,000,000
Total Phosphorus Load (lbs/year) (48)
0 - 5,000 0 - 5,000
5,001 - 60,000 5,001 - 60,000
60,001 - 750,000 60,001 - 750,000
750,001 - 9,000,000 750,001 - 9,000,000
9,000,001 - 115,000,000 9,000,001 - 115,000,000
Sediment Load (tons/year) (49)
0 - 2,000 0 - 2,000
2,001 - 25,000 2,001 - 25,000
25,001 - 275,000 25,001 - 275,000
275,001 - 3,000,000 275,001 - 3,000,000
3,000,001 - 33,000,000 3,000,001 - 33,000,000
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (50)
0.008000 - 10.506338 0.008000 - 10.506338
10.506339 - 22.409360 10.506339 - 22.409360
22.409361 - 110.008557 22.409361 - 110.008557
110.008558 - 291.597047 110.008558 - 291.597047
291.597048 - 624.100667 291.597048 - 624.100667
Total Nitrate Yield (kg/ha/year) (51)
0.003000 - 6.646080 0.003000 - 6.646080
6.646081 - 13.897500 6.646081 - 13.897500
13.897501 - 22.603500 13.897501 - 22.603500
22.603501 - 81.351684 22.603501 - 81.351684
81.351685 - 509.956985 81.351685 - 509.956985
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (52)
0.000000 - 1.282911 0.000000 - 1.282911
1.282912 - 2.845811 1.282912 - 2.845811
2.845812 - 4.780168 2.845812 - 4.780168
4.780169 - 7.496779 4.780169 - 7.496779
7.496780 - 17.978583 7.496780 - 17.978583
Sediment Yield (tons/ha/year) (53)
0.000000 - 2.633349 0.000000 - 2.633349
2.633350 - 7.788600 2.633350 - 7.788600
7.788601 - 15.007535 7.788601 - 15.007535
15.007536 - 26.986581 15.007536 - 26.986581
26.986582 - 55.442000 26.986582 - 55.442000