ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (UMRB/CEAP_Production)

UMRB Counties (0)
<all other values> <all other values>
UMRB States (1)
Yellow Outline (2)
Gray Outline (3)
Upper Mississippi River Basin (4)
Cropland Area % (6)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 43% 21% - 43%
44% - 63% 44% - 63%
64% - 81% 64% - 81%
82% - 96% 82% - 96%
Soil Vulnerability (7)
Low Low
Moderate Moderate
Moderately High Moderately High
High High
Tillage (8)
No data No data
No till No till
Conservation Conservation
Conventional Conventional
CCBI Priority 1 acres (9)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
CCBI Priority 2 acres (10)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
CCBI Priority 3 acres (11)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
CCBI Priority 4 acres (12)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 5,000 2,001 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Total Nitrogen Load (kg/year) (14)
698 - 50,000 698 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 500,000 100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000 1,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 25,000,000 5,000,001 - 25,000,000
25,000,001 - 100,000,000 25,000,001 - 100,000,000
100,000,001 - 200,000,000 100,000,001 - 200,000,000
200,000,001 - 483,617,889 200,000,001 - 483,617,889
Total Phosphorus Load (kg/year) (15)
27 - 10,000 27 - 10,000
10,001 - 25,000 10,001 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 250,000 100,001 - 250,000
250,001 - 500,000 250,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,001 - 2,000,000
2,000,001 - 55,426,326 2,000,001 - 55,426,326
Sediment Load (mt/year) (16)
0 - 5,000 0 - 5,000
5,000 - 10,000 5,000 - 10,000
10,000 - 25,000 10,000 - 25,000
25,000 - 50,000 25,000 - 50,000
50,000 - 100,000 50,000 - 100,000
100,000 - 250,000 100,000 - 250,000
250,000 - 500,000 250,000 - 500,000
500,000 - 1,000,000 500,000 - 1,000,000
1,000,000 - 13,670,852 1,000,000 - 13,670,852
Nitrate Load (kg/year) (17)
687 - 50,000 687 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 500,000 100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000 1,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000 5,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 25,000,000 10,000,001 - 25,000,000
25,000,001 - 50,000,000 25,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 421,170,906 50,000,001 - 421,170,906
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (18)
0.01 - 8.00 0.01 - 8.00
8.01 - 18.00 8.01 - 18.00
18.01 - 25.00 18.01 - 25.00
25.01 - 40.00 25.01 - 40.00
40.01 - 748.00 40.01 - 748.00
Nitrate Yield (kg/ha/year) (19)
0.00 - 8.00 0.00 - 8.00
8.01 - 17.00 8.01 - 17.00
17.01 - 28.00 17.01 - 28.00
28.01 - 175.00 28.01 - 175.00
175.01 - 637.31 175.01 - 637.31
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (20)
0.00 - 1.23 0.00 - 1.23
1.24 - 2.73 1.24 - 2.73
2.74 - 4.56 2.74 - 4.56
4.57 - 7.14 4.57 - 7.14
7.15 - 16.92 7.15 - 16.92
Sediment Yield (tons/ha/year) (21)
0.00 - 0.50 0.00 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 45.01 4.01 - 45.01
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (23)
-16% to -20% -16% to -20%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +3% +2% to +3%
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (24)
-5% -5%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
% Change in Sediment Load (from baseline) (25)
-9% -9%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +35% +16% to +35%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (26)
-16% to -23% -16% to -23%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (27)
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +7% +5% to +7%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (28)
-5% to -6% -5% to -6%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +67% +16% to +67%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (29)
-2% -2%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +50% +16% to +50%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (30)
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (32)
-25% to -79% -25% to -79%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (33)
-25% to -75% -25% to -75%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
5% - 7% 5% - 7%
% Change in Sediment Load (from baseline) (34)
-25% to -95% -25% to -95%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% +16%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (35)
-25% to -80% -25% to -80%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (36)
-16% to -21% -16% to -21%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +21% +16% to +21%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (37)
-16% to -20% -16% to -20%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +40% +16% to +40%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (38)
-16% to -20% -16% to -20%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +100% +16% to +100%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (39)
-25% -25%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% +2%
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (41)
-25% to -33% -25% to -33%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +41% +16% to +41%
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (42)
-17% - -16% -17% - -16%
-15% - -9% -15% - -9%
-8% - -5% -8% - -5%
-4% - -2% -4% - -2%
-1% - 1% -1% - 1%
2% - 4% 2% - 4%
5% - 8% 5% - 8%
9% - 15% 9% - 15%
16% - 87% 16% - 87%
% Change in Sediment Load (from baseline) (43)
-25% to -69% -25% to -69%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +23% +16% to +23%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (44)
-2% to -3% -2% to -3%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +20% +16% to +20%
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (45)
-25% to -81% -25% to -81%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +411% +16% to +411%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (46)
-25% to -73% -25% to -73%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +500% +16% to +500%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (47)
-25% to -100% -25% to -100%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +50% +16% to +50%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (48)
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +411% +16% to +411%
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (50)
-25% to -52% -25% to -52%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (51)
-25% to -60% -25% to -60%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to-15% -9% to-15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Sediment Load (from baseline) (52)
-25% to -84% -25% to -84%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to-15% -9% to-15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Nitrate Load (from baseline) (53)
-25% to -57% -25% to -57%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to-15% -9% to-15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% +2%
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (54)
-25% to -70% -25% to -70%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (55)
-25% to -100% -25% to -100%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Sediment Yield (from baseline) (56)
-25% to -100% -25% to -100%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (57)
-25% to -77% -25% to -77%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to-4% -2% to-4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (59)
-25% to -34% -25% to -34%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (60)
-16% to -17% -16% to -17%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +90% +16% to +90%
% Change in Sediment Load (from baseline) (61)
-25% to -64% -25% to -64%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +13% +9% to +13%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (62)
-22% - -16% -22% - -16%
-15% - -9% -15% - -9%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (63)
-25% to -80% -25% to -80%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +411% +16% to +411%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (64)
-25% to -72% -25% to -72%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -9% -5% to -9%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +500% +16% to +500%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (65)
-25% to -100% -25% to -100%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +50% +16% to +50%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (66)
-25% to -34% -25% to -34%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +411% +16% to +411%
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (68)
-25% -25%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +7% +5% to +7%
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (69)
-2% -2%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +24% +16% to +24%
% Change in Sediment Load (from baseline) (70)
-9% to -14% -9% to -14%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +55% +16% to +55%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (71)
-25% to -27% -25% to -27%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
-1% - 0% -1% - 0%
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (72)
-25% to -36% -25% to -36%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +29% +16% to +29%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (73)
-16% to -20% -16% to -20%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +67% +16% to +67%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (74)
-16% to -20% -16% to -20%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +100% +16% to +100%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (75)
-25% to -41% -25% to -41%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
HUC8 Gray Outline (77)
HUC8 Yellow Outline (78)
Cropland Area % (80)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 43% 21% - 43%
44% - 63% 44% - 63%
64% - 81% 64% - 81%
82% - 96% 82% - 96%
CCBI Priority 1 acres (81)
0 - 50,000 0 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
> 100,000 > 100,000
CCBI Priority 2 acres (82)
0 - 50,000 0 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 200,000 100,001 - 200,000
> 200,000 > 200,000
CCBI Priority 3 acres (83)
0 - 50,000 0 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 200,000 100,001 - 200,000
200,001 - 300,000 200,001 - 300,000
> 300,000 > 300,000
CCBI Priority 4 acres (84)
0 - 50,000 0 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
> 100,000 > 100,000
Total Nitrogen Load (kg/year) (86)
185,000 - 250,000 185,000 - 250,000
250,001 - 500,000 250,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,001 - 2,000,000
2,000,001 - 5,000,000 2,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 25,000,000 5,000,001 - 25,000,000
25,000,001 - 100,000,000 25,000,001 - 100,000,000
100,000,001 - 200,000,000 100,000,001 - 200,000,000
200,000,001 - 483,617,889 200,000,001 - 483,617,889
Total Phosphorus Load (kg/year) (87)
32,000 - 200,000 32,000 - 200,000
200,001 - 500,000 200,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,001 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000 2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 5,000,000 3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000 5,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 15,000,000 10,000,001 - 15,000,000
15,000,001 - 55,426,326 15,000,001 - 55,426,326
Sediment Load (mt/year) (88)
1,232 - 70,000 1,232 - 70,000
70,001 - 180,000 70,001 - 180,000
180,001 - 400,000 180,001 - 400,000
400,001 - 800,000 400,001 - 800,000
800,001 - 1,500,000 800,001 - 1,500,000
1,500,001 - 2,500,000 1,500,001 - 2,500,000
2,500,001 - 4,000,000 2,500,001 - 4,000,000
4,000,001 - 8,000,000 4,000,001 - 8,000,000
8,000,001 - 13,670,852 8,000,001 - 13,670,852
Nitrate Load (kg/year) (89)
180,069 - 2,000,000 180,069 - 2,000,000
2,000,001 - 5,000,000 2,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000 5,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 15,000,000 10,000,001 - 15,000,000
15,000,001 - 25,000,000 15,000,001 - 25,000,000
25,000,001 - 45,000,000 25,000,001 - 45,000,000
45,000,001 - 70,000,000 45,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 125,000,000 70,000,001 - 125,000,000
125,000,001 - 421,170,906 125,000,001 - 421,170,906
Total Nitrogen Yield (kg/ha/year) (90)
0.01 - 8.00 0.01 - 8.00
8.01 - 18.00 8.01 - 18.00
18.01 - 25.00 18.01 - 25.00
25.01 - 40.00 25.01 - 40.00
40.01 - 748.00 40.01 - 748.00
Total Phosphorus Yield (kg/ha/year) (91)
0.00 - 1.23 0.00 - 1.23
1.24 - 2.73 1.24 - 2.73
2.74 - 4.56 2.74 - 4.56
4.57 - 7.14 4.57 - 7.14
7.15 - 16.92 7.15 - 16.92
Sediment Yield (tons/ha/year) (92)
0.00 - 0.50 0.00 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 45.01 4.01 - 45.01
Nitrate Yield (kg/ha/year) (93)
0.00 - 8.00 0.00 - 8.00
8.01 - 17.00 8.01 - 17.00
17.01 - 28.00 17.01 - 28.00
28.01 - 175.00 28.01 - 175.00
175.01 - 637.31 175.01 - 637.31
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (95)
-16% -16%
-9% to -15% -9% to -15%
 -5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phosphorus Load (from baseline) (96)
+2% to +4% +2% to +4%
No Change No Change
% Change in Sediment Load (from baseline) (97)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% +9%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (98)
-16% -16%
-9% to -15% -9% to -15%
 -5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (99)
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (100)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +11% +9% to +11%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (101)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +12% +9% to +12%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (102)
-19% - -16% -19% - -16%
-15% - -9% -15% - -9%
-8% - -5% -8% - -5%
-4% - -2% -4% - -2%
-1% - 1% -1% - 1%
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (104)
 -25% to -77% -25% to -77%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phorphorus Load (from baseline) (105)
-24% to -63% -24% to -63%
-16% to -23% -16% to -23%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% +2%
% Change in Sediment Load (from baseline) (106)
-25% to -80% -25% to -80%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +7% +5% to +7%
% Change in Nitrate Load (from baseline) (107)
-25% to -77% -25% to -77%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (108)
-5% to -7% -5% to -7%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% +5%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (109)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +7% +5% to +7%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (110)
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +14% +9% to +14%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (111)
-9% to -10% -9% to -10%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (113)
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +12% +9% to +12%
% Change in Total Phorphorus Load (from baseline) (114)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +56% +16% to +56%
% Change in Sediment Load (from baseline) (115)
-25% to -53% -25% to -53%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Nitrate Load (from baseline) (116)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +14% +9% to +14%
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (117)
-25% to -66% -25% to -66%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +18% +16% to +18%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (118)
-48% - -25% -48% - -25%
-24% - -16% -24% - -16%
-15% - -9% -15% - -9%
-8% - -5% -8% - -5%
-4% - -2% -4% - -2%
-1% - 1% -1% - 1%
2% - 4% 2% - 4%
5% - 8% 5% - 8%
9% - 15% 9% - 15%
16% - 76% 16% - 76%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (119)
-25% to -56% -25% to -56%
-16% to -24% -16% to -24%
-12% to -15% -12% to -15%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (120)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +24% +16% to +24%
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (122)
-25% to -43% -25% to -43%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phorphorus Load (from baseline) (123)
-25% to -54% -25% to -54%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Sediment Load (from baseline) (124)
-25% to -73% -25% to -73%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Nitrate Load (from baseline) (125)
-25% to -43% -25% to -43%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (126)
-25% to -55% -25% to -55%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-4% - -2% -4% - -2%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (127)
-25% to -66% -25% to -66%
-16% to -24% -16% to -24%
-10% to -15% -10% to -15%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (128)
-41% to -82% -41% to -82%
% Change in Nitrate Yield (from baseline) (129)
-25% to -73% -25% to -73%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
% Change in Total Nitrogen Load (from baseline) (131)
-16% -16%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Total Phorphorus Load (from baseline) (132)
No Change No Change
+2% to +4% +2% to +4%
+5% to +8% +5% to +8%
+9% to +15% +9% to +15%
+16% to +58% +16% to +58%
% Change in Sediment Load (from baseline) (133)
-25% to -45% -25% to -45%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
% Change in Nitrate Load (from baseline) (134)
-16% -16%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +3% +2% to +3%
% Change in Total Nitrogen Yield (from baseline) (135)
-25% to -65% -25% to -65%
-16% to -24% -16% to -24%
-9% to -15% -9% to -15%
-5% to -8% -5% to -8%
-2% to -4% -2% to -4%
No Change No Change
+2% to +3% +2% to +3%
% Change in Total Phosphorus Yield (from baseline) (136)
-44% - -25% -44% - -25%
-24% - -16% -24% - -16%
-15% - -9% -15% - -9%
-8% - -5% -8% - -5%
-4% - -2% -4% - -2%
-1% - 1% -1% - 1%
2% - 4% 2% - 4%
5% - 8% 5% - 8%
9% - 15% 9% - 15%
16% - 81% 16% - 81%
% Change in Sediment Yield (from baseline) (137)
-25% to -50% -25% to -50%
